За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 839 обстежень (+графік) – Микола Поворозник
За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 839 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 118 868 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Микола Поворозник.
За результатами обстежень, минулого тижня у 545 киян виявлено надмірну вагу, у 420 – підвищений артеріальний тиск, у 235 – високий рівень цукру крові, у 341 – високий рівень холестерину.
«Окрім того, минулого тижня здійснено 75 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Микола Поворозник.
Голосіївський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 11:00-13:00
| вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
Середа, 05.02.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
Четвер, 06.02.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
П’ятниця, 07.02.2020 | вул. Васильківська,27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
Дарницький район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 11:00-14:00 | Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С» вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація» | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз» вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація» | ||||||
Середа, 05.02.2020 | Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С» | ||||||
Четвер, 06.02.2020 | вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація» | ||||||
П’ятниця, 07.02.2020 | вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація» | ||||||
Деснянський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 |
11:00-14:00
10:00-14:00
| - | |||||
Вівторок, 04.02.2020 |
-
| ||||||
Середа, 05.02.2020 | вул. Шолом-Алейхема, 18
| ||||||
Четвер, 06.02.2020 | просп. Маяковського, 73 | ||||||
П’ятниця, 07.02.2020 | - | ||||||
Дніпровський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 11:00-14:00 | АЗПСМ № 6, вул. Рогозівська, 6 Відділення поштового зв’язку (вул. Червоноткацька, 31) | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | 11:00-14:00
| АЗПСМ № 6, вул. Рогозівська, 6 Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація», вул. Раїси Окіпної, 9
| |||||
Середа, 05.02.2020 | 11:00-14:00
9:00-11:00
| АЗПСМ № 6, вул. Рогозівська, 6 Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
АЗПСМ № 8 КНП «ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва», вул. Курнатовського, 7 (1-й поверх) | |||||
Четвер, 06.02.2020 | 11:00-14:00
| АЗПСМ № 7, просп. Лобачевського, 2 Аптека №103 КП «Фармація», вул. Русанівська набережна, 24/51 ЖРЕО № 404, вул. Миропільська, 13-А | |||||
П’ятниця, 07.02.2020 | 11:00-14:00 | АЗПСМ № 7, просп. Лобачевського, 2
| |||||
Оболонський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 11:00-14:00
11:00-14:00 | - | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | Аптека КП "Фармація" №55 вул. Рокосовського, 4 | ||||||
Середа, 05.02.2020 | - | ||||||
Четвер, 06.02.2020 | - | ||||||
П’ятниця, 07.02.2020 | Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві (вул. Тимошенка, 16, перший поверх) | ||||||
Печерський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Цитадельна, 5/9 вул. Тверський тупик, 10 | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | вул. Підвисоцького, 4-А | ||||||
Середа, 05.02.2020 | вул. І. Мазепи, 2 вул. Мечникова, 8 | ||||||
Четвер, 06.02.2020 | вул. Цитадельна, 5/9 вул. Підвисоцького, 13 | ||||||
П’ятниця, 07.02.2020 | вул. І. Мазепи, 2 вул. Підвисоцького, 4-А | ||||||
Подільський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 11:00-14:00
| вул. Копилівська, 1/7 Дитяча поліклініка вул. О. Бестужева, 32 Територіальний соціальний центр | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Кирилівська, 107, Амбулаторія ЗП-СМ № 4 вул. Мостицька, 9 АЗП-СМ №№ 6, 7 | |||||
Середа, 05.02.2020 | 11:00-14:00
| вул. Волоська, 47, каб. 322 КНП «ЦПМСД №1» Проспект Свободи, 22 КП «Фармація № 51» | |||||
Четвер, 06.02.2020 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47, каб.113 просп. Свободи, 22 4-ий поверх, АЗП-СМ №№ 3, 5 | |||||
П’ятниця, 07.02.2020 | 11:00-14:00
| вул. Мостицька, 9, каб. 250 вул. Полкова, 57, АЗП-СМ № 1 | |||||
Святошинський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація» | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | 09:00-12:00 | просп. Перемоги, 97
| |||||
Середа, 05.02.2020 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, Аптека №78 КП «Фармація» | |||||
Четвер, 06.02.2020 | 09:00-12:00 | просп. Перемоги, 97
| |||||
П’ятниця, 07.02.2020 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація» | |||||
Солом’янський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 |
11:00-13:00 | просп. Любомира Гузара, 3 (просп. Комарова, 3), амбулаторія №№ 1, 2, КНП «ЦПМСД №1» | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | просп. Повітрофлотський, 41 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація б-р В. Гавела, 7-В, амбулаторія № 5, КНП «ЦПМСД № 1»
| ||||||
Середа, 05.02.2020 | вул. Солом’янська, 17, амбулаторія №№ 1, 2, 3 КНП «ЦПМСД № 2» просп. Перемоги, 45, аптека КП «Фармація» №36 | ||||||
Четвер, 06.02.2020 | просп. Лобановського, 2, амбулаторія № 4 КНП «ЦПМСД № 2» просп. Любомира Гузара, 3 (просп. Комарова, 3), амбулаторія №№ 1, 2, КНП «ЦПМСД № 1» | ||||||
П’ятниця, 07.02.2020 | Вул. Єреванська, 6, амбулаторія №№ 5, 6, 11 КНП «ЦПМСД №2» | ||||||
Шевченківський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 03.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація), КНП ЦПМСД № 3 | |||||
Вівторок, 04.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1 | |||||
Середа, 05.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Січових Стрільців, 10 КП «Фармація», аптека № 7 КНП ЦПМСД № 2 | |||||
Четвер, 06.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 3 | |||||
П’ятниця, 07.02.2020 | 10:00-13:00 | вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація), КНП ЦПМСД № 1 |
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]