2022 рік
що враховані головними розпорядниками бюджетних коштів на 2022 рік
| № п/п | № проєкта | Назва | Бюджет, |
| 1 | 1349 | РеаніМісто Шевченківський - дефібрилятор у твоєму районі! | 264 600,00 |
| 2 | 1306 | РеаніМісто – загальнодоступний дефібрилятор у Київраді | 132 300,00 |
| 3 | 830 | Комп'ютерна грамотність для дітей із денного центру реабілітації | 135 126,00 |
| 4 | 1041 | ВЗАЄМОДІЯ: "Безпечні пішохідні переходи в Дарниці" | 480 000,00 |
| 5 | 109 | Сучасний дитячий центр | 191 160,00 |
| 6 | 495 | Благоустрій території Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м.Києва | 295 379,00 |
| 7 | 1103 | Оновлення комп'ютерного обладнання гімназії біотехнологій №177 | 139 800,00 |
| 8 | 373 | Безпечний перехід до Поштової площі | 115 500,00 |
| 9 | 958 | Закупка професійного синтезатору та обладнання класу вокалу для КДМШ №23, м. Київ | 130 080,00 |
| 10 | 1547 | Простір для батьків "Оновлення та взаємодії" | 177 147,00 |
| 11 | 1268 | Боксерський ринг для ФОЦ "Голосієво" | 127 200,00 |
| 12 | 840 | Кінотеатр просто неба на Закревського, 5 | 100 164,00 |
| 13 | 998 | ДИТЯЧІ СВЯТА в Деснянському районі. | 104 400,00 |
| 14 | 756 | "Дитячі свята в Дарниці" | 104 400,00 |
| 15 | 1181 | Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76 | 146 443,00 |
| 16 | 762 | Спорт – жінкам 40+ 50+ 60+ | 156 000,00 |
| 17 | 992 | Спортивне обладнання для Університету третього віку по вул. Беретті 18 | 183 324,00 |
| 18 | 1006 | Встановлення камер відеоспостереження | 200 000,00 |
| 19 | 288 | Розумний кабінет сучасної географії в школі №218 | 136 650,00 |
| 20 | 1399 | Підвищення дорожньої безпеки на магістральних вулицях масиву Биківня | 376 800,00 |
| 21 | 465 | Сучасний та доступний вхід до медичного закладу | 492 000,00 |
| 22 | 1052 | Сучасне технічне обладнання для музичної школи №12 Подільського району міста Києва | 108 000,00 |
| 23 | 1381 | Іпотерапія для дітей з інвалідністю | 316 800,00 |
| 24 | 988 | Облаштування місць для сміттєвих контейнерів м. Київ ,вул. Милославська 12а,12 | 132 000,00 |
| 25 | 663 | Контейнери для роздільного збору вторинної сировини у Биківні | 106 320,00 |
| 26 | 1493 | Еко-освітлення та вело-парковка для дитячого майданчику навпроти СЗШ №74 | 180 720,00 |
| 27 | 1365 | Вулиця Невська - привітна до пішохода | 104 400,00 |
| 28 | 784 | Спортивний майданчик по вул. Мілютенка, 44 | 161 520,00 |
| 29 | 688 | Сучасна та якісна діагностика в поліклініці №2 за адресою: вул. Бориспільська, 30А | 150 000,00 |
| 30 | 377 | Подвір’я щасливого дитинства вул. Юрія Пасхаліна, 6/5 | 177 864,00 |
| 31 | 693 | "Танець єднає Україну" - пошив танцювального взуття Ансамблю танцю "Вітамінчики" | 302 880,00 |
| 32 | 863 | Безпечний тротуар | 110 400,00 |
| 33 | 1253 | Безпечна Політехнічна | 500 000,00 |
| 34 | 1424 | Улаштування спортивного майданчика для маломобільних груп населення | 359 650,00 |
| 35 | 405 | Безпечний мікрорайон | 140 410,00 |
| 36 | 304 | Фестиваль Спорту 2022 | 120 576,00 |
| 37 | 623 | Екопростір Биківні | 199 200,00 |
| 38 | 18 | Cпортивний фестиваль "Юний турист" | 100 116,00 |
| 39 | 1431 | Молодіжний простір "New life" | 120 375,00 |
| 40 | 1313 | Безпечний двір Воскресенки | 260 134,00 |
| 41 | 1322 | Інклюзивний вхід на бульвар Антоновича | 120 000,00 |
| 42 | 1500 | Обладнання для проведення дитячіх змагань з грекоримської-боротьби | 225 480,00 |
| 43 | 473 | "Простір для вільного вигулу та розвитку собак" | 100 200,00 |
| 44 | 1000 | Спортивний інвентар ДЛЯ КЛУБУ "Марафон" та СК "Атлетизм" у Деснянському районі | 173 040,00 |
| 45 | 380 | ЗВУКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ШКОЛИ №260 | 349 112,00 |
| 46 | 190 | Місце зустрічі – бібліотека | 113 637,00 |
| 47 | 279 | Безпечна школа (відеоспостереження в ЗЗСО №163) | 143 565,00 |
| 48 | 1092 | Футбольний турнір "Кубок ГБ Оболонського району серед дітей" | 159 600,00 |
| 49 | 990 | Спорт для всіх - здоров'я для кожного | 100 200,00 |
| 50 | 1180 | Інклюзивні пішохідні переходи у районі КПІ і Шулявки | 129 600,00 |
| 51 | 934 | Вуличні тренажери у ЗЗСО 262 | 244 800,00 |
| 52 | 421 | "ЗДОРОВІ! СПОРТИВНІ! ПОЗИТИВНІ!" | 399 192,00 |
| 53 | 328 | Безпечні “пішохідні коридори” на шляху до школи №80 та дитячого садочку №450 | 329 272,00 |
| 54 | 928 | Безпечна школа (відеоспостереження в ЗЗСО №262) | 371 094,00 |
| 55 | 434 | "Синдром Павлова" встановлення обладнання для собачого фітнесу та часткове засипання майданчику для | 129 600,00 |
| 56 | 62 | Сучасний кабінет фізики | 255 504,00 |
| 57 | 388 | 100 дерев на Подолі | 121 920,00 |
| 58 | 123 | "Безпечний простір нашим дітям" | 272 939,00 |
| 59 | 30 | Встановлення дитячого майданчика на території дитячої клінічної лікарні №7 | 576 333,00 |
| 60 | 1350 | Облаштування алеї зі створенням комфортної зони відпочинку | 234 000,00 |
| 61 | 1237 | ВЕСЛУВАННЯ ДЛЯ ВСІХ | 243 960,00 |
| 62 | 1259 | РеаніМісто. Політехнічна | 148 800,00 |
| 63 | 468 | Аппарат УЗД для дітей в Дитячу Поліклініку проспект Маяковського, 18А | 600 000,00 |
| 64 | 144 | Огорожа для газонів навпроти буд. Золотоустівська 53-55 | 285 770,00 |
| 65 | 174 | Корпоративне Наставництво для підлітків кризових категорій | 300 000,00 |
| 66 | 1001 | Облаштування сучасними лавками в парку "Молодіжний" | 223 200,00 |
| 67 | 1357 | Навчально-рекреаційний простір ВПУ №33 | 221 000,00 |
| 68 | 1042 | Дитячі свята для маленьких Дарничан | 208 800,00 |
| 69 | 446 | «Юним артистам НВК №143 – якісний звук!» | 326 836,00 |
| 70 | 1224 | Розумні лавки на Виноградарі | 132 000,00 |
| 71 | 587 | Кабінет передабортного консультування | 486 000,00 |
| 72 | 59 | Звукове обладнання для актової зали НВК "Оболонь" | 295 200,00 |
| 73 | 1485 | РеаніМісто. НАУ | 148 800,00 |
| 74 | 1402 | Харківське шосе 168А, 168Б озеленення прибудинкової території | 214 740,00 |
| 75 | 834 | Інклюзивний дитячий майданчик у парку "Кіото" | 148 560,00 |
| 76 | 117 | Ігрова зона для учнів початкових класів школи 130 | 240 000,00 |
| 77 | 812 | "Нова фіз-ра в 101 школі" для школи №101 м.Києва | 126 324,00 |
| 78 | 790 | "ДИТЯЧІ СВЯТА на Печерську" | 104 400,00 |
| 79 | 800 | Придбання спортивного інвентарю для проведення змагань в «Школу спорту» | 204 000,00 |
| 80 | 1370 | Облаштування скверу "Дружба" (бул.Дружби Народів між буд. 20-22) | 382 560,00 |
| 81 | 536 | Модернізація кабінету біології у школі № 17 | 162 603,00 |
| 82 | 413 | Ремонт сходів | 194 033,00 |
| 83 | 104 | Музична освіта в ДМШ № 36 з інтернетом та інтерактивним обладнанням | 325 200,00 |
| 84 | 1340 | "Європейське місто: фестиваль істориї моди" | 218 700,00 |
| 85 | 933 | «Галявина казок», парк «Дубки», продовження | 429 600,00 |
| 86 | 426 | Улаштування зовнішнього освітлення території КНП "ЦПМСД №1 Дніпровського району м. Києва" | 445 572,00 |
| 87 | 312 | СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР В ДНЗ 655 | 117 000,00 |
| 88 | 973 | Зелена огорожа на проспекті Героїв Сталінграда, 14Б | 123 300,00 |
| 89 | 349 | Країна Монтессорі в ЗДО №355 "Ясочка" | 146 436,00 |
| 90 | 1273 | Сучасна та якісна діагностика в Амбулаторії №8, за адресою: просп. Науки, 62А | 100 800,00 |
| 91 | 1526 | Фестиваль героїко-патріотичного кіно | 178 800,00 |
| 92 | 1363 | ТРОЄЩИНА - СПОРТИВНА | 458 040,00 |
| 93 | 669 | Облаштування сучасного спортивного майданчику на вул. Автозаводська, 15А | 241 524,00 |
| 94 | 1070 | Лего-грай. Розумні цеглинки для ДНЗ №587. | 166 246,00 |
| 95 | 866 | "ПРОФорієнтир" для учнів Дарницького району на базі Центру позашкільної освіти Дарницького району | 120 000,00 |
| 96 | 1176 | РеаніМісто. Польова | 145 320,00 |
| 97 | 347 | Освітній простір школи I-III ступенів №321 Деснянського району міста Києва | 240 000,00 |
| 98 | 717 | Будівництво дитячого майданчика на ділянці між будинками №8-А та №12-А по вул. Вишняківська | 100 080,00 |
| 99 | 1035 | "Собача радість" -безпечний майданчик для тренування та вигулу собак. | 281 610,00 |
| 100 | 901 | Мультимедійний простір школи №14 | 324 000,00 |
| 101 | 674 | Медичне холодильне обладнання для зберігання вакцини, зразків крові та медичних препаратів Glewdor Y | 281 566,00 |
| 102 | 794 | Зручні тротуари в районі КПІ | 279 600,00 |
| 103 | 1523 | Влаштування пандусу на Голосіївському проспекті | 420 000,00 |
| 104 | 491 | Модернізація спортивного майданчика вул. Бориспільська, 38 | 118 488,00 |
| 105 | 535 | Облаштування дитячого майданчика між житловими будинками №18/20, 22 та 22-А на вул. Олекси Тихого | 233 400,00 |
| 106 | 653 | Осучаснення Троєщинських Липок, етап 2. Спортивний простір для дітей та дорослих. | 200 000,00 |
| 107 | 467 | «РОЗВИТОК ТАЛАНТІВ» ДНЗ №300 | 170 880,00 |
| 108 | 979 | Розвиток інфраструктури Центральної спортивної арени Деснянського району | 195 792,00 |
| 109 | 309 | "Дитяча мрія" Реконструкція дитячого майданчику на Ужвій 9 | 325 200,00 |
| 110 | 223 | "Безпека боксерського майданчику" | 360 000,00 |
| 111 | 829 | ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №170- благоустрій прибудинкової території | 100 008,00 |
| 112 | 1144 | Сучасне обладнання секції велоспорту КДЮСШ-15 | 220 004,00 |
| 113 | 659 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 148 | 143 700,00 |
| 114 | 352 | Скелелазний комплекс "Інтерактивна скеля 12Climb" для туристичного клубу Робінзон | 199 875,00 |
| 115 | 371 | Кілометр захищених велосмуг у центрі міста | 480 000,00 |
| 116 | 1397 | Благоустрій та модернізація прибудинкової території на вул. Данькевича 7-А. | 165 708,00 |
| 117 | 872 | Екологічно-чисті ліхтарі у сквері "Безмежності" | 115 920,00 |
| 118 | 340 | Клас інформаційних технологій для школи 285 | 383 040,00 |
| 119 | 753 | ШКОЛА №217- придбання спортивного інвентарю | 110 577,00 |
| 120 | 1388 | Безпечна вул. Смоленська | 539 127,00 |
| 121 | 839 | Клімат-комфорт у спеціалізованій школі № 17 | 252 357,00 |
| 122 | 539 | Спортивна форма для майбутніх чемпіонів | 650 000,00 |
| 123 | 1327 | Спортивний та соціальний комплекс "Річковик-2" | 107 652,00 |
| 124 | 814 | Спортивний майданчик | 131 729,00 |
| 125 | 549 | Відкритий кубок зі скелелазіння Солом'янського району "KPI Climbing Cup" | 102 000,00 |
| 126 | 246 | Безпека дітей на території гімназії №172 "Нивки" | 194 000,00 |
| 127 | 1406 | Песопарк - площадка для безповідкового вигулу собак | 155 280,00 |
| 128 | 51 | Територія пізнання та розвитку | 246 360,00 |
| 129 | 1394 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика для учнів молодшої школи СЗШ №316 | 122 880,00 |
| 130 | 1109 | Реконструкція сходів між будинками на пров. Квітневий, 8, 10 | 240 000,00 |
| 131 | 1534 | Лікування дерев на Подолі | 120 000,00 |
| 132 | 835 | Двір сусідів | 340 080,00 |
| 133 | 1145 | Сучасні умови тренувань спортсменів КДЮСШ-15 | 309 307,00 |
| 134 | 344 | Система відеоспостереження в ЗДО №362 | 199 801,00 |
| 135 | 101 | В нову залу театру «Колесо» - нові глядацькі крісла | 112 603,00 |
| 136 | 1276 | Шкільне радіо | 268 150,00 |
| 137 | 278 | "Маленькі ніжки рівні доріжки". | 300 000,00 |
| 138 | 1282 | Свято для родин "Козацькі Забави" | 174 294,00 |
| 139 | 324 | Новий освітній простір школи № 122 | 131 130,00 |
| 140 | 1427 | Інклюзивний міжквартальний прохід | 141 180,00 |
| 141 | 804 | Сучасне обладнання для ЗЗСО №242 | 434 120,00 |
| 142 | 1245 | Сучасний комп'ютерний клас для ліцею 142 | 273 600,00 |
| 143 | 1548 | СПОРТ ДЛЯ ЮНИХ КИЯН | 124 848,00 |
| 144 | 584 | Сцена на внутрішньому подвір'ї з покриттям для дітей Будинку творчості "Вітряні гори" | 240 000,00 |
| 145 | 1167 | Чисте подвір'я | 102 000,00 |
| 146 | 870 | Реконструкція фонтану в Мюнхенському сквері | 737 285,00 |
| 147 | 1112 | Якісний благоустрій двору у Соцмісті | 152 763,00 |
| 148 | 987 | Майданчик для вигулу собак на території парку “Молодіжний” | 507 354,00 |
| 149 | 1486 | Комфортний міський простір на Проспекті Перемоги, 30 (метро КПІ) | 141 360,00 |
| 150 | 108 | «Облаштування Майданчику для вигулу собак» | 200 000,00 |
| 151 | 56 | Пандус на проспекті Повітрофлотському, 6 | 100 800,00 |
| 152 | 1514 | Майданчик для спорту та відпочинку | 185 700,00 |
| 153 | 589 | "Сценічний костюм для людей поважного віку" | 410 262,00 |
| 154 | 284 | Інтерактивне обладнання для сучасного кабінету інформатики ЗЗСО №68 | 118 455,00 |
| 155 | 1360 | "XXI cт. Інофрмативний простір" | 100 002,00 |
| 156 | 970 | «TEENS hub»: місце допомоги молоді та підліткам | 205 000,00 |
| 157 | 858 | Безбар'єрне середовище Шевченківського районного центру соціальних служб | 268 440,00 |
| 158 | 218 | Спорядження для гуртка туризму СЗШ №128 | 212 285,00 |
| 159 | 576 | Max Fitness | 771 138,00 |
| 160 | 374 | Музичний інструмент для НТХМ "Цвіт Папороті" | 111 600,00 |
| 161 | 704 | Ремонт музичної зали дошкільного навчального закладу № 147 | 299 368,00 |
| 162 | 827 | ДНЗ №774- Казковий внутрішній дворик | 114 000,00 |
| 163 | 592 | Інтерактивні комплекти для школи №280 Дарницького району | 129 765,00 |
| 164 | 854 | Ремонт приміщень санвузлів та заміна сантехнічного обладнання у СШ № 129 | 270 978,00 |
| 165 | 1148 | Безпека мешканців Першотравневого масиву | 100 000,00 |
| 166 | 118 | STEM-лабораторія робототехніки та програмування | 125 999,00 |
| 167 | 900 | Сучасний простір для ДНЗ 261 у Соцмісті. | 122 940,00 |
| 168 | 474 | Сучасний ремонт спортивної зали СШ №71 | 312 648,00 |
| 169 | 90 | Мультимедійні інтерактивні комплекси для СЗШ № 184 | 188 040,00 |
| 170 | 528 | КПДЮ. Судномоделювання | 104 437,00 |
| 171 | 1309 | Безпечне покриття для майданчиків ЗДО473 | 198 000,00 |
| 172 | 358 | Озеленення – безпечне і здорове довкілля. | 111 532,00 |
| 173 | 1049 | Оновлення дитячого майданчика на вул. Новомостицька, 2-Б | 146 400,00 |
| 174 | 220 | Звільнення троутару від автомобілів на вулиці Вільямса | 173 844,00 |
| 175 | 1036 | Сучасний простір для ЗДО 311 у Соцмісті | 102 058,00 |
| 176 | 311 | ОСУЧАСНЕННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ ДНЗ 655 | 111 360,00 |
| 177 | 184 | Ноти для скрипки в київських музичних школах | 232 320,00 |
| 178 | 943 | Музичний шкільний дзвінок у ЗЗСО №1" | 150 600,00 |
| 179 | 1369 | Контейнерний майданчик з накриттям для сміття | 124 200,00 |
| 180 | 383 | Мотузкова ігрова зона на Глушкова 15–39 | 303 600,00 |
| 181 | 612 | Сучасний простір закладу дошкільної освіти 374 (капітальний ремонт медичного блоку) | 196 908,00 |
| 182 | 1191 | Наукові пікніки, Дні науки та Наукуїмо | 384 000,00 |
| 183 | 651 | Митці пісочної країни в ЗДО №444 | 104 580,00 |
| 184 | 765 | Міжнародний кінофестиваль для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» | 498 120,00 |
| 185 | 299 | Спортивна Деміївка | 106 800,00 |
| 186 | 864 | Сучасне оснащення для кабінету музики у школі №139 | 239 740,00 |
| 187 | 917 | Комфортний простір школи №275 | 168 000,00 |
| 188 | 831 | ВЕРБИЦЬКОГО, №11- благоустрій прибудинкової території | 100 008,00 |
| 189 | 1133 | Сучасний медичний кабінет в школі №239 | 328 568,00 |
| 190 | 880 | Вхідна група ліцею №303 | 376 332,00 |
| 191 | 1544 | РеаніДуб | 169 800,00 |
| 192 | 3 | дитячі водні походи з клубом «ІСКРА» | 102 960,00 |
| 193 | 2 | Дитячо - спортивний майданчик (вул. Іскрівська,6) | 175 200,00 |
| 194 | 908 | Поліська, 16 - благоустрій прибудинкової території | 100 008,00 |
| 195 | 333 | СУЧАСНИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК | 100 152,00 |
| 196 | 429 | Реконструкція дитячого майданчика за адресою вул. Беретті 5 | 424 718,00 |
| 197 | 640 | Новій школі - новий інтерактивний комплекс | 236 280,00 |
| 198 | 569 | Веселкове дитинство | 229 500,00 |
| 199 | 897 | Вхідна група школи №245 | 320 424,00 |
| 200 | 1346 | Безпечні підземні переходи для Соцміста | 600 912,00 |
| 201 | 911 | Клас на свіжому повітрі у школі № 219 | 376 800,00 |
| 202 | 1223 | ХАЩІ. Сезонні роботи | 100 000,00 |
| 203 | 1284 | СПОРТИВНА МОЛОДЬ СТОЛИЦІ | 250 884,00 |
| 204 | 315 | Школа комфортного навчання | 466 260,00 |
| 205 | 1468 | Найдовша лавка Києва | 178 200,00 |
| 206 | 816 | "Безпечний простір" школа №101 м.Києва | 286 723,00 |
| 207 | 889 | Разом за освіту | 104 242,00 |
| 208 | 1106 | Підлітковий клуб РОВЕСНИК потребує внутрішнього ремонту приміщень та встановлення нових вікон | 155 660,00 |
| 209 | 1184 | Школа активного громадянина для молоді | 369 600,00 |
| 210 | 885 | Творчі сходи 28 школи | 322 588,00 |
| 211 | 566 | Безпечний дитячий майданчик на Вернадського | 108 132,00 |
| 212 | 590 | Інвентар для проведення змагань | 253 200,00 |
| 213 | 1323 | Професійний гімнастичний килим Pastorelli для СДЮШ з гудожньої гімнастики "Школа Дерюгіних" | 758 400,00 |
| 214 | 1335 | Дитячий майданчик ( між будинками по вул. Олійника Степана 13) | 336 000,00 |
| 215 | 1091 | гурток водного туризму | 100 000,00 |
| 216 | 591 | Веселі прогулянки в ДНЗ 742 | 171 226,00 |
| 217 | 1172 | Українське кіно для Соцміста | 288 000,00 |
| 218 | 198 | Капітальний ремонт актової зали школи № 44 | 145 000,00 |
| 219 | 148 | Відкатні ворота на дистанційному керуванні та відеонагляд СЗШ № 184 | 199 954,00 |
| 220 | 960 | Сучасна спортивна воркаут зона з тренажерами в гімназії №179 | 773 400,00 |
| 221 | 303 | Скелелазний комплекс "Інтерактивна скеля 12Climb" для ПДТЮТ Солом'янського району | 220 000,00 |
| 222 | 824 | СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №274- влаштування вуличних тренажерів | 458 587,00 |
| 223 | 1286 | Історичний КИЇВ в 3D | 477 396,00 |
| 224 | 1312 | ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ | 234 000,00 |
| 225 | 1053 | ОСВІТНІЙ ПРОСТІР OPEN AIR НВК №20. МАЙДАНЧИК | 206 420,00 |
| 226 | 783 | Нові спортивні тренажери для учнів НВК №39 | 146 984,00 |
| 227 | 224 | Інноваційне мультимедійне обладнання кабінетів української мови школи 225 | 289 440,00 |
| 228 | 199 | Сучасне спортивно – ігрове середовище для дошкільнят ЗДО №98 | 236 388,00 |
| 229 | 173 | «Профі Ментор" для дітей - сиріт та підлітків кризових категорій» | 280 680,00 |
| 230 | 580 | Мультимедійне забезпечення для школи № 217 | 151 224,00 |
| 231 | 58 | Пандус та підвищення наземного переходу біля перехрестя просп. Проспекту та вул. Є.Мірошниченко | 168 000,00 |
| 232 | 968 | Мобільний комп’ютерний клас СЗШ №201 | 310 000,00 |
| 233 | 818 | РЕВУЦЬКОГО №19/1- благоустрій прибудинкової території | 100 008,00 |
| 234 | 873 | Безпечні парки та сквери | 240 000,00 |
| 235 | 310 | Підйомний механізм для дитини з інвалідністю | 108 000,00 |
| 236 | 165 | STEM кабінет в школу №75 | 636 000,00 |
| 237 | 757 | Заміна частини паркану для ДНЗ 50 | 147 626,00 |
| 238 | 127 | Інтерактивна проекція VOMA KIDS "Жива підлога" для ЗЗСО № 300 | 192 197,00 |
| 239 | 490 | ШДС"ПРОЛІСОК"- облаштування ігрових майданчиків сучасними елементами | 163 560,00 |
| 240 | 700 | Клас під відкритим небом «Green class» | 150 000,00 |
| 241 | 773 | Оснащення кабінету робототехніки та проектної діяльності для дітей в ПЛ НТУУ "КПІ" м. Києва | 294 559,00 |
| 242 | 463 | "Безпечна гімназія" - встановлення відеоспостереження в гімназії "Київська Русь ". | 467 527,00 |
| 243 | 691 | Мультимедійне обладнання для СШ №120 м.Києва | 199 920,00 |
| 244 | 1189 | Сучасна освіта - сучасні технології в школі № 314. | 600 000,00 |
| 245 | 738 | Модернізація майстерні для хлопчиків СЗШ № 66 | 364 098,00 |
| 246 | 1125 | Набережна озера Андріївське. | 436 320,00 |
| 247 | 980 | Зелена та екологічна набережна за адресою просп. Героїв Сталінграда, 14-б | 185 640,00 |
| 248 | 111 | Скелелазний комплекс "Інтерактивна скеля 12Climb" у КПДЮ | 199 875,00 |
| 249 | 780 | Сучасні меблі для обідньої зали спеціалізованої школи №307 | 407 280,00 |
| 250 | 723 | Нове піаніно для КДМШ №38 | 220 800,00 |
| 251 | 502 | Система шкільного дзвоника в школі І-ІІІ ступенів № 226 | 192 600,00 |
| 252 | 1515 | Озеленення району КПІ/Шулявка на основі даних супутникової зйомки | 287 238,00 |
| 253 | 707 | Обладнання для логопедичних кабінетів ДНЗ 435 | 104 122,00 |
| 254 | 888 | Фінансова грамотність діти 7-11 класів школа 85 | 151 200,00 |
| 255 | 1264 | Турнір традиційної стрільби з луку | 247 200,00 |
| 256 | 601 | "Сучасний кабінет фізики НВК № 167" | 675 382,00 |
| 257 | 1047 | Техніка для вивчення іноземних мов у НВК №20 | 162 480,00 |
| 258 | 1204 | Веломаршрут дублером Голосіївського Проспекту від ВДНГ до вул. Михайла Стельмаха | 999 600,00 |
| 259 | 1375 | Публічний простір в парку Нивки, східна частина | 127 200,00 |
| 260 | 119 | Ремонт спортивної зали в ДНЗ 641 | 127 032,00 |
| 261 | 551 | ОБЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРУ (МАЙДАНЧИКА ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ) ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ УЧНІВ СШ № 269 | 705 960,00 |
| 262 | 110 | Доукомплектація ігрової зони в ЗЗСО №230 "Вулик" | 269 160,00 |
| 263 | 444 | Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази ансамблю "Пульс" | 394 100,00 |
| 264 | 607 | Гімнастичний інвентар для відділення художньої гімнастики ДЮСШ № 13 | 246 000,00 |
| 265 | 1117 | Оновлений кабінет біології школі № 122 | 138 144,00 |
| 266 | 1082 | Сучасний двір для жителів Соцміста | 119 457,00 |
| 267 | 63 | "Здорові! Спортивні! Позитивні!" | 377 883,00 |
| 268 | 185 | Доукомплектація дитячого та встановлення спортивного майданчиків за адресою бул. Дружби народів, 10А | 202 675,00 |
| 269 | 1325 | Street sport та зелена огорожа | 135 912,00 |
| 270 | 962 | Новий затишний сквер на вулиці Тулузи. | 162 240,00 |
| 271 | 1376 | Зовнішній пандус для житлового будинку. | 100 000,00 |
| 272 | 961 | «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі» | 221 520,00 |
| 273 | 977 | Створення інноваційного освітнього простору в школі №263 | 432 000,00 |
| 274 | 283 | Меблі для ДНЗ №455 | 286 293,00 |
| 275 | 1460 | Русанівському ліцею - дворик для творчості та відпочинку | 270 660,00 |
| 276 | 828 | Монітор пацієнта (20шт) для спостереженя за пацієнтами з COVID 19 у КНП "КМК ЛШМД" | 910 000,00 |
| 277 | 1031 | Сучасна огорожа для спортивного поля у школі №127 | 349 515,00 |
| 278 | 1359 | Капітальний ремонт футбольного майданчику, вул. Ак. Туполєва, 22в | 596 460,00 |
| 279 | 718 | «Спортивні майданчики ліцею «Голосіївський» №241» | 468 070,00 |
| 280 | 14 | Створення умов для навчально-тренувального процесу на відділенні художньої гімнастики ЦДЮТ | 240 000,00 |
| 281 | 761 | «Щасливе дитинство - затишний двір» | 391 352,00 |
| 282 | 1119 | Подвір'я для дітей у Соцмісті | 245 189,00 |
| 283 | 713 | Безпечні Жуляни | 996 840,00 |
| 284 | 35 | Інформаційно-ресурсний центр школи | 328 142,00 |
| 285 | 742 | Сучасна школа-територія ергономічності та безпеки СШ № 125 міста Києва | 507 000,00 |
| 286 | 593 | Скейт-парк на Привокзальній | 875 616,00 |
| 287 | 1135 | Комп’ютерне обладнання для кабінету інформатики СШ №234 | 362 400,00 |
| 288 | 121 | Безшовне гумове покриття на спортивному майданчику в ЗДО № 17 | 353 021,00 |
| 289 | 881 | Фінансова грамотність для школярів 7-11 класів | 151 200,00 |
| 290 | 597 | Цифровий хаб Київського університету імені Бориса Грінченка | 999 000,00 |
| 291 | 905 | СУЧАСНА АКТОВА ЗАЛА В ШКОЛІ №16 | 331 434,00 |
| 292 | 836 | ДНЗ №773- встановлення спортивного майданчику | 104 700,00 |
| 293 | 479 | Сучасний ігровий та тренажерний майданчик по вул. Сержа Лифаря, 4 | 693 233,00 |
| 294 | 598 | Kyiv Premier КПДЮ | 504 000,00 |
| 295 | 520 | Сучасна та якісна діагностика | 960 000,00 |
| 296 | 1079 | Безпечний квартал | 125 584,00 |
| 297 | 1048 | "Волейбольний майданчик" на Цвєтаєвої | 284 040,00 |
| 298 | 418 | TL HUB | 800 000,00 |
| 299 | 734 | Облаштування спортивного майданчику в ДНЗ "ЦПОТД м. Києва" | 281 950,00 |
| 300 | 1126 | Нова дорога до озера Андріївське. | 449 340,00 |
| 301 | 170 | Сучасний кабінет хімії для учнів СШ № 98 | 511 974,00 |
| 302 | 719 | Сучасний кабінет хімії для ЗЗСО №63 м. Києва | 286 459,00 |
| 303 | 1208 | Соцмісто: Від минулого до сучасності ! | 171 840,00 |
| 304 | 636 | Сучасний освітній хаб | 290 000,00 |
| 305 | 96 | Облаштування ігрових майданчиків в ДНЗ № 503 | 110 286,00 |
| 306 | 1121 | Майбутнє Києва як центру європейської держави | 1 092 000,00 |
| 307 | 1033 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі» | 1 023 428,00 |
| 308 | 1055 | ВЗАЄМОДІЯ: "Придбання необхідного обладнання для відділень центрів соціального обслуговування" | 1 014 648,00 |
| 309 | 1152 | ВЗАЄМОДІЯ: «Доступна медицина в м. Києві» | 1 337 245,00 |
| 310 | 893 | Трактор для Дніпровського району | 1 022 400,00 |
| 311 | 803 | Соціальне перевезення осіб з інвалідністю: учасників АТО, громадян похилого віку, дітей та підлітків | 1 425 000,00 |
| 312 | 752 | МІСТО ДІТЯМ - Таланти твої, Поділ | 2 155 848,00 |
| 313 | 1222 | ВЗАЄМОДІЯ«Оснащення клубів Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького р-н | 1 005 022,00 |
| 314 | 293 | Створення сучасного реабілітаційного центру КНП "КДЦ Дніпровського району м. Києва" | 2 968 560,00 |
| 315 | 1168 | Забезпечення безпечних тренувань з велоспорту | 1 174 560,00 |
| 316 | 650 | Продовження робіт з благоустрою території між будинками №5 та №7 на вул. Юрія Кондратюка | 1 000 000,00 |
