Департамент комунальної власності м. Києва
![]() | ![]() Гудзь Андрій Анатолійович Біографічна довідка |
|
![]() | ![]() Шмуляр Олег Васильович Біографічна довідка | |
![]() | ![]() Береговий Юрій Миколайович Біографічна довідка | |
![]() | ![]() Плотніков Юрій Анатолійович Біографічна довідка | |
![]() | ![]() Сокур Аліна Вікторівна Біографічна довідка |
Відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.03.2020 № 182 «Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби»
- тимчасово, на період дії карантину, обмежити доступ до приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва, крім працівників Департаменту;
- призупинити особисті прийоми громадян;
- призупинити прийом громадян, підприємств, установ, організацій у визначені прийомні дні.
Графік прийому працівниками Департаменту комунальної власності м. Києва
Посада/назва відділу | ПІБ | Дні/години прийому представників підприємств, установ, організацій | Дні/години | № каб. | ||
Директор Департаменту | Гудзь А.А. | четвер | 14.00- 17.30 | четвер | 9.00-12.30 за попереднім записом | 520 |
Перший заступник директора Департаменту | Шмуляр О.В. | четвер | 14.00- 17.30 | четвер | 9.00-12.30 | 522 |
Заступник директора Департаменту - начальник управління моніторингу | Плотніков Ю.А. | четвер | 14.00- 17.30 | четвер | 9.00-12.30 | 526 |
Заступник директора Департаменту - начальник управління приватизації та корпоративних прав | Береговий Ю.М. | четвер | 14.00- 17.30 | четвер | 9.00-12.30 | 517 |
Заступник директора Департаменту | Сокур А.В. | четвер | 14.00- 17.30 | четвер | 9.00-12.30 | 523 |
Начальник юридичного управління | Комарницький В.С. | четвер | 9.30 - 12.30 | четвер | 09.00-13.00 | 512 |
Заступник начальника юридичного управління - начальник відділу претензійно-позовної роботи | Шумінська Ю. Ю. | вівторок | 10.00 - 12.30 | четвер | 09.00-13.00 | 511 |
четвер | 14.30 - 17.30 | |||||
Начальник контрольно-аналітичного управління | Бала С.В. | понеділок | 10.00 - 13.00, | четвер | 09.00-13.00 | 509 |
п`ятниця | 10.00 - 13.00, | |||||
Начальник фінансово-економічного управління | Грицай Т.В. | вівторок | 10.00 - 12.45 | четвер | 09.00-13.00 | 601 |
четвер | 10.00 - 12.45 | |||||
Заступник начальника управління моніторингу | Тищенко - Тишковець В.В. | вівторок | 10.00 - 12.45, | четвер | 09.00-13.00 | 401 |
Заступник начальника фінансово-економічного управління — начальник фінансово-аналітичного відділу | Гайнова О.К. | вівторок | 14.30 - 17.00 | четвер | 09.00-13.00 | 516, |
Заступник начальника управління приватизації та корпоративних прав | Кузьменко А.Г. | четвер | 14.00 - 17.30 | четвер | 09.00-13.00 | 603 |
Начальник управління формування та використання майна | Ткачик В.Д. | вівторок | 10.00 - 12.30 | четвер | 09.00-13.00 | 609 |
четвер | 15.00 - 16.30
| |||||
Заступник начальника юридичного управління – начальник відділу захисту речових прав | Ваховська І. Б. | вівторок | 10.00 - 12.30 | четвер | 09.00-13.00 | 513 |
четвер | 14.30 - 17.30 | |||||
Начальник відділу контролю та звернень | Семиредченко Н.Ю. | понеділок | 10.00 - 13.00, | четвер | 09.00-13.00 | 510 |
п`ятниця | 10.00 - 13.00, | |||||
Заступник начальника контрольно-аналітичного управління- начальник відділу з питань регламенту та аналітики | Грінченко О.О. | понеділок | 10.00 - 13.00, | четвер | 09.00-13.00 | 515 |
п’ятниця | 10.00 - 13.00, | |||||
Заступник начальника управління моніторингу — начальник відділу оцінки | Романенко М.А. | вівторок | 10.00 - 12.45 | четвер | 09.00-13.00 | 408 |
четвер | 10.00 - 12.45 | |||||
Заступник начальника управління формування та використання майна –начальник відділу використання майна | Шалюта О.Ф. | четвер | 14.00 - 17.45 | четвер | 09.00-13.00 | 524 |
Заступник начальника відділу моніторингу та реєстрації речових прав | Новоселецька Л.Б. | четвер | 10.00 - 12.45, | четвер | 09.00-13.00 | 406 |
Начальник відділу приватизації | Паланська Г. О. | вівторок | 10.00 - 12.45 | четвер | 09.00-13.00 | 602 |
четвер | 14.30 - 17.30 | |||||
Начальник відділу корпоративних прав | Федоренко О.І. | вівторок | 10.00 - 12.45 | четвер | 09.00-13.00 | 607 |
четвер | 14.30 - 17.30 |
Основними завданнями Департаменту є:
1) здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва та державним майном, акціями (частками), що передані до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
2) організація та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно із затвердженими Київською міською радою переліками об’єктів, що підлягають приватизації;
3) здійснення повноважень органу приватизації у процесі приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які включені до переліків об’єктів, що підлягають приватизації та/або відчужуються згідно з прийнятими Київською міською радою рішеннями;
4) здійснення повноважень орендодавця об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва в порядку, встановленому Київською міською радою;
5) захист майнових прав територіальної громади міста Києва в межах своєї компетенції;
6) здійснення у межах повноважень: контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу у сфері приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва; передачі комунального майна в оренду; повернення у власність територіальної громади міста Києва комунального майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з комунальної власності з порушенням вимог законодавства;
7) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім речових прав та їх обтяжень на земельні ділянки).
-
Положення_РКМДА № 983.pdfу форматі .pdf, 2.93 Мб
-
Структура.PDFу форматі .pdf, 407.7 Кб
-
Штатний розпис 2021.pdfу форматі .pdf, 697.8 Кб
-
Стратегічний план діяльності Департаменту комунальної власності.pdfу форматі .pdf, 7.65 Мб
-
Шаблони звіту щодо надходження орендної платиі.zipу форматі .zip, 3.36 Мб
-
Річний план закупівель 2018.pdfу форматі .pdf, 1.44 Мб
-
Річний план закупівель 2017.pdfу форматі .pdf, 170.7 Кб
-
Річний план закупівель на 2016 рік.docу форматі .doc, 301.6 Кб
-
Перелік підприємств, організацій, установ, підпорядкованих Департаменту комунальної власності м. Києва.pdfу форматі .pdf, 220.9 Кб
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]