У травні 2020 року
03 червня 2020 року
У травні 2020 року до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надійшло та було зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 544 запити на інформацію, поданих відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Запити надходили:
- від фізичних осіб – 489;
- від юридичних осіб – 54;
- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи –1;
Запити було отримано:
- електронною поштою – 324;
- через онлайн-форму – 127;
- через органи влади – 53;
- особисто – 10;
- поштою – 21;
- від інших органів, установ, організацій - 8;
- усно (телефоном) – 1;
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» було розглянуто 14 листів, поданих запитувачами.
Розподіл запитів за розпорядниками запитуваної інформації
Структурний підрозділ | Кількість запитів |
Департамент земельних ресурсів | 97 |
Департамент транспортної інфраструктури | 85 |
Департамент містобудування та архітектури | 54 |
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва | 24 |
Департамент міського благоустрою | 21 |
Департамент комунальної власності | 20 |
Департамент охорони здоров’я | 17 |
Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 16 |
Управління екології та природних ресурсів | 16 |
Департамент охорони культурної спадщини | 14 |
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій | 9 |
Департамент промисловості та розвитку підприємництва | 8 |
Департамент освіти і науки | 8 |
Департамент будівництва та житлового забезпечення | 8 |
Департамент соціальної політики | 7 |
Департамент економіки та інвестицій | 5 |
Департамент суспільних комунікацій | 5 |
Управління з питань цивільного захисту | 5 |
Управління з питань реклами | 5 |
Департамент культури | 4 |
Департамент з питань реєстрації | 4 |
Департамент молоді та спорту | 3 |
Департамент (Центр надання адміністративних послуг) | 3 |
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | 1 |
Департамент фінансів | 3 |
Служба у справах дітей та сім’ї | 2 |
Управління туризму та промоцій | 2 |
Управління (інспекція) самоврядного контролю | 1 |
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]