За минулий тиждень у рамках дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено понад 1000 обстежень (+графік) – Микола Поворозник
За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1011 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 76 336 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він нагадав, що кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.
«За результатами обстежень минулого тижня у 682 киян у рамках проекту виявлено надмірну вагу, у 449 – підвищений артеріальний тиск, у 202 – високий рівень цукру крові, у 340 – високий рівень холестерину», – зазначив Микола Поворозник.
Окрім того, минулого тижня здійснено 57 виїздів мультидисциплінарних бригад, до яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу.
Голосіївський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 11:00-13:00 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | ||||||
Середа, 22.05.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | ||||||
Четвер, 23.05.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | ||||||
П’ятниця, 24.05.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян). | ||||||
| |||||||
Дарницький район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 11:00-14:00 | Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»); вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»); | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | вул. Срібнокільська, 20-В (аптека «Фармсоюз»); вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості); | ||||||
Середа, 22.05.2019 | Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»); | ||||||
Четвер, 23.05.2019 | вул. С. Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг); вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»); | ||||||
П’ятниця, 24.05.2019 | вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості). | ||||||
| |||||||
Деснянський район |
|
| |||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | 11:00-14:00 | вул. Шолом-Алейхема, 18 (аптека № 92 КП «Фармація»); | |||||
Середа, 22.05.2019 | просп. В. Маяковського, 15 (аптека № 119)4 | ||||||
Четвер, 23.05.2019 | просп. Маяковського, 73; вул. Шолом-Алейхема, 18 (аптека № 92 КП «Фармація»). | ||||||
П’ятниця, 24.05.2019 |
| ||||||
| |||||||
Дніпровський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | 10:00-13:00 | б-р Перова, 15 (аптека № 79 КП «Фармація»). | |||||
| |||||||
Оболонський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 11:00-14:00 | вул. Тимошенка, 16 (перший поверх Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві); | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | вул. Рокоссовського, 4 (аптека № 55 КП «Фармація»); | ||||||
Середа, 22.05.2019 | вул. Тимошенка, 16 (перший поверх Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві); | ||||||
Четвер, 23.05.2019 | вул. П. Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості); | ||||||
П’ятниця, 24.05.2019 | вул. Озерна,18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району). | ||||||
| |||||||
Печерський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 11:00-14:00
| вул. Цитадельна, 4/7; вул. Підвисоцького, 4-А; | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | вул. Підвисоцького, 4-А; | ||||||
Середа, 22.05.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення); вул. Підвисоцького, 4-А; | ||||||
Четвер, 23.05.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення); вул. Підвисоцького, 4-А; | ||||||
П’ятниця, 24.05.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення); вул. Підвисоцького, 4-А. | ||||||
| |||||||
Подільський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 11:00-14:00 | вул. Копилівська, 1/7 (Дитяча поліклініка); вул. О. Бестужева, 32 (Територіальний соціальний центр); | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | 11:00-14:00 | вул. Кирилівська, 107 (Амбулаторія ЗП-СМ № 4); просп. Свободи, 22 (КНП «ЦПМСД № 2»); | |||||
Середа, 22.05.2019 | 11:00-14:00
| вул. Волоська, 47, каб. 322 (КНП «ЦПМСД № 1»); просп. Свободи, 22 (КП «Фармація» № 51); | |||||
Четвер, 23.05.2019 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47, каб. 114 вул. Мостицька,9 (Амбулаторії ЗП-СМ №№ 6, 7); | |||||
П’ятниця, 24.05.2019 | 11:00-14:00
| вул. Мостицька, 9, каб. 250; вул. Полковая,57 (АЗП-СМ № 1). | |||||
| |||||||
Святошинський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 11:00-14:00
| просп. Перемоги, 97; просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»); | |||||
Середа, 22.05.2019 | просп. Перемоги, 97; просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»); | ||||||
П’ятниця, 24.05.2019 | просп. Перемоги, 97; просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»). | ||||||
| |||||||
Солом’янський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 11:00-14:00 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська РДА); просп. Комарова, 3 (Медмістечко); | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА); просп. Комарова,3 (Медмістечко); | ||||||
Середа, 22.05.2019 | вул. Липківського, 27/5 (аптека КП № 17); просп. Перемоги, 45 (аптека КП № 36); | ||||||
Четвер, 23.05.2019 | вул. Солом’янська, 17 просп. Комарова,3 (Медмістечко); | ||||||
П’ятниця, 24.05.2019 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська РДА). | ||||||
Шевченківський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 20.05.2019 | 10:00-13:00 | вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3; | |||||
Вівторок, 21.05.2019 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1; | |||||
Середа, 22.05.2019 | 10:00-13:00 | вул. Січових Стрільців, 10 (аптека № 7 КП «Фармація»); КНП ЦПМСД № 2; | |||||
Четвер, 23.05.2019 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська РДА), КНП ЦПМСД № 3; | |||||
П’ятниця, 24.05.2019 | 10:00-13:00 | вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація), КНП ЦПМСД № 1. |
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]