За минулий тиждень у рамках дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено понад 1300 обстежень (+графік) – Микола Поворозник
За минулий тиждень у рамках дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1301 обстеження, загалом від початку дії проекту – 67 913 обстежень. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі», які розміщені в усіх районах міста. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.
«За результатами обстежень минулого тижня 924 особи із 1301 мають надмірну вагу, у 644 обстежених виявлено підвищений артеріальний тиск, у 234 осіб – високий рівень цукру крові, а у 480 осіб – високий рівень холестерину», – зазначив Микола Поворозник.
Окрім того, минулого тижня здійснено 91 виїзд мультидисциплінарних бригад.
«До складу бригад входять лікар і медсестра первинної ланки та вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Микола Поворозник.
Голосіївський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-13:00 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | ||||||
Середа, 27.03.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | ||||||
Четвер, 28.03.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян); | ||||||
П’ятниця, 29.03.2019 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян). | ||||||
| |||||||
Дарницький район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-14:00 | Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»); вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»); | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | вул. Срібнокільська, 20-В (аптека «Фармсоюз»); вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості); | ||||||
Середа, 27.03.2019 | Харківське шосе, 121 (аптека «Альта-С»); | ||||||
Четвер, 28.03.2019 | вул. С. Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг); вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП «Фармація»); | ||||||
П’ятниця, 29.03.2019 | вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості). | ||||||
| |||||||
Деснянський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | 11:00-14:00 10:00-14:00 | просп. Маяковського, 47 | |||||
Середа, 27.03.2019 | просп. Маяковського, 15 (аптека № 119); | ||||||
Четвер, 28.03.2019 | просп. Маяковського, 73 | ||||||
| |||||||
Дніпровський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 37-Б (аптека «Фарма плюс»); вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»); вул. Червоноткацька, 31 (відділення поштового зв’язку); | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | 11:00-14:00
10:00-13:00 | вул. Алматинська, 103 (аптека № 30); вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини); бульвар Перова, 15 (аптека № 79 КП «Фармація»); вул. Миропільська, 1 (аптека № 77). | |||||
Середа, 27.03.2019 |
11:00-14:00
14:00-16:00 | вул. Алматинська, 103 (аптека № 30); вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»);
вул. Пожарського 8-А (ЖРЕО № 402); | |||||
Четвер, 28.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 103 (аптека № 30); вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»); вул. Миропільська, 13-А (ЖРЕО № 404); | |||||
П’ятниця, 29.03.2019 |
11:00-14:00 | просп. Лобачевського,2 (АЗПСМ № 7); вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини); вул. Миропільська, 1 (аптека № 77). | |||||
| |||||||
Оболонський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА); | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | вул. Рокосовського, 4 (аптека № 55КП «Фармація»); | ||||||
Середа, 27.03.2019 | вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА); | ||||||
Четвер, 28.03.2019 | вул. П. Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості); | ||||||
П’ятниця, 29.03.2019 | вул. Озерна,18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району). | ||||||
| |||||||
Печерський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-14:00
| вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення); вул. Тверський тупик, 10; | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | вул. Підвисоцького, 4-А; | ||||||
Середа, 27.03.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення); вул. Підвисоцького, 4-А; | ||||||
Четвер, 28.03.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення); вул. Підвисоцького, 4-А; | ||||||
П’ятниця, 29.03.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення); вул. Підвисоцького, 4-А. | ||||||
| |||||||
Подільський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-14:00
| вул. Копилівська, 1/7 (дитяча поліклініка); вул. О. Бестужева, 32 (Територіальний соціальний центр); | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Кирилівська, 107 (амбулаторія № 4); просп. Свободи, 22 (КНП «ЦПМСД № 2»); | |||||
Середа, 27.03.2019 | 11:00-14:00
| вул. Волоська, 47, каб. 113 (амбулаторії ЗПСМ №№ 2, 3); просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»); | |||||
Четвер, 28.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47, каб. 113 (амбулаторії ЗПСМ №№ 2, 3); просп. Свободи, 22 (КП «Фармація № 51»); | |||||
П’ятниця, 29.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Мостицька, 9, каб. 250; вул. Полкова, 57 (АЗП-СМ № 1). | |||||
| |||||||
Святошинський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97; просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»; | |||||
Середа, 27.03.2019 | просп. Перемоги, 97; просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація»; | ||||||
П’ятниця, 29.03.2019 | просп. Перемоги, 97; просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП «Фармація». | ||||||
| |||||||
Солом’янський район | |||||||
Дата | Час |
| |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 11:00-14:00 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація); просп. Комарова, 3 (Медмістечко); | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації); просп. Комарова, 3 (Медмістечко); | ||||||
Середа, 27.03.2019 | вул. Липківського, 27/5 (аптека КП № 17); просп. Перемоги, 45 (аптека КП № 36); | ||||||
Четвер, 28.03.2019 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація); просп. Комарова, 3 (Медмістечко); | ||||||
П’ятниця, 29.03.2019 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація); просп. Комарова, 3 (Медмістечко); | ||||||
Шевченківський район | |||||||
Дата | Час |
| |||||
Понеділок, 25.03.2019 | 10:00-13:00 | вул. Д. Щербаківського, 70 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3; | |||||
Вівторок, 26.03.2019 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1; | |||||
Середа, 27.03.2019 | 10:00-13:00 | вул. Щусева, 2/19 (аптека № 121 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3; | |||||
Четвер, 28.03.2019 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 2; | |||||
П’ятниця, 29.03.2019 | 10:00-13:00 | вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація), КНП ЦПМСД № 1. |
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]