Звіт про опрацювання запитів на інформацію в липні 2024 року
02 серпня 2024 року
У липні 2024 року до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надійшло та було зареєстровано в управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 253 запити на інформацію, поданих відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Запити надходили:
- від фізичних осіб – 213;
- від юридичних осіб – 33;
- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 7.
Запити було отримано:
- електронною поштою – 149;
- через онлайн-форму – 49;
- через органи влади – 49;
- особисто – 2;
- поштою – 1;
- усно (телефоном) – 3;
- від інших органів, установ, організацій – 0.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» було розглянуто 9 листів, поданих запитувачами.
Розподіл запитів за розпорядниками запитуваної інформації:
Структурний підрозділ | Кількість запитів |
Апарат КМДА | 67 |
Департамент земельних ресурсів | 27 |
Департамент містобудування та архітектури | 22 |
Департамент транспортної інфраструктури | 17 |
Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 15 |
Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату | 11 |
Департамент охорони культурної спадщини | 11 |
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва | 10 |
Департамент комунальної власності | 9 |
Департамент соціальної та ветеранської політики | 9 |
Департамент будівництва та житлового забезпечення | 8 |
Департамент територіального контролю міста Києва | 8 |
Департамент економіки та інвестицій | 8 |
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій | 8 |
Управління реклами | 7 |
Департамент муніципальної безпеки | 6 |
Департамент промисловості та розвитку підприємництва | 6 |
Департамент фінансів | 5 |
Департамент освіти і науки | 4 |
Департамент охорони здоров’я | 3 |
Департамент культури | 3 |
Департамент суспільних комунікацій | 2 |
Департамент молоді та спорту | 1 |
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг | 1 |
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | 1 |
Департамент з питань реєстрації | 0 |
Управління туризму та промоцій | 0 |
Служба у справах дітей та сім’ї | 0 |
Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | 0 |
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]