Звіт про опрацювання запитів на інформацію в серпні 2024 року
02 вересня 2024 року
У серпні 2024 року до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надійшло та було зареєстровано в управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 257 запитів на інформацію, поданих відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Запити надходили:
- від фізичних осіб – 206;
- від юридичних осіб – 37;
- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 14.
Запити було отримано:
- електронною поштою – 134;
- через онлайн-форму – 46;
- через органи влади – 47;
- від інших органів, установ, організацій – 18;
- особисто – 7;
- поштою – 3;
- усно (телефоном) – 2.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» було розглянуто 17 листів, поданих запитувачами.
Розподіл запитів за розпорядниками запитуваної інформації:
Структурний підрозділ | Кількість запитів |
Апарат КМДА | 85 |
Департамент земельних ресурсів | 34 |
Департамент містобудування та архітектури | 30 |
Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату | 22 |
Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 21 |
Департамент охорони культурної спадщини | 14 |
Департамент транспортної інфраструктури | 12 |
Департамент будівництва та житлового забезпечення | 12 |
Департамент муніципальної безпеки | 12 |
Департамент охорони здоров’я | 12 |
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва | 10 |
Департамент соціальної та ветеранської політики | 9 |
Департамент територіального контролю міста Києва | 9 |
Департамент комунальної власності | 8 |
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій | 8 |
Департамент промисловості та розвитку підприємництва | 6 |
Департамент молоді та спорту | 5 |
Департамент економіки та інвестицій | 4 |
Управління реклами | 4 |
Департамент освіти і науки | 4 |
Департамент культури | 4 |
Служба у справах дітей та сім’ї | 4 |
Департамент фінансів | 3 |
Департамент суспільних комунікацій | 3 |
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | 3 |
Департамент з питань реєстрації | 3 |
Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | 3 |
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг | 2 |
Управління туризму та промоцій | 2 |
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]