Інформація щодо результатів засідання Комісії
| Загальна статистика щодо результатів засідань Комісії З 12.06.2023 до 12.12.2025 Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України:
|
- 12.12.2025 у приміщенні Київської міської військової адміністрації відбулося чергове засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (далі – Комісія).
На виконання Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381), Комісією ухвалено 104 рішення щодо надання компенсації, а саме:
1. заява № ЗВ-01.10.2025-249792 – 40 575,09 грн;
2. заява № ЗВ-23.10.2025-258093 – 47 491,44 грн;
3. заява № ЗВ-20.10.2025-256772 – 135 124,85 грн;
4. заява № ЗВ-17.11.2025-269129 – 72 543,27 грн;
5. заява № ЗВ-17.11.2025-269120 – 52 946,83 грн;
6. заява № ЗВ-23.10.2025-258160 – 18 008,44 грн;
7. заява № ЗВ-24.10.2025-258784 – 16 696,55 грн;
8. заява № ЗВ-17.11.2025-269107 – 247 870,64 грн;
9. заява № ЗВ-07.07.2025-215104 – 98 046,29 грн;
10. заява № ЗВ-13.11.2025-267225 – 12 997,28 грн;
11. заява № ЗВ-25.10.2025-259185 – 31 453,56 грн;
12. заява № ЗВ-27.10.2025-259580 – 17 068,93 грн;
13. заява № ЗВ-26.10.2025-259425 – 74 688,02 грн;
14. заява № ЗВ-17.11.2025-268701 – 108 372,69 грн;
15. заява № ЗВ-04.11.2025-263013 – 16 972,62 грн;
16. заява № ЗВ-24.10.2025-258428 – 44 072,00 грн;
17. заява № ЗВ-23.10.2025-258149 – 10 253,99 грн;
18. заява № ЗВ-23.10.2025-258345 – 23 825,46 грн;
19. заява № ЗВ-22.10.2025-257754 – 5 450,47 грн;
20. заява № ЗВ-23.10.2025-258163 – 16 267,56 грн;
21. заява № ЗВ-26.10.2025-259287 – 34 787,92 грн;
22. заява № ЗВ-19.11.2025-270189 – 106 513,14 грн;
23. заява № ЗВ-04.09.2025-239202 – 29 356,66 грн;
24. заява № ЗВ-23.10.2025-257982 – 52 047,68 грн;
25. заява № ЗВ-24.10.2025-258515 – 35 453,38 грн;
26. заява № ЗВ-12.06.2025-207030 – 5 031,20 грн;
27. заява № ЗВ-29.10.2025-260708 – 25 814,16 грн;
28. заява № ЗВ-15.11.2025-268281 – 82 768,82 грн;
29. заява № ЗВ-04.10.2025-251001 – 33 487,00 грн;
30. заява № ЗВ-23.10.2025-258397 – 35 480,01 грн;
31. заява № ЗВ-16.08.2025-231001 – 28 942,62 грн;
32. заява № ЗВ-23.10.2025-258277 – 37 417,44 грн;
33. заява № ЗВ-08.11.2025-265295 – 50 794,99 грн;
34. заява № ЗВ-01.08.2025-224776 – 60 986,49 грн;
35. заява № ЗВ-28.10.2025-259959 – 18 813,73 грн;
36. заява № ЗВ-23.10.2025-258283 – 18 008,44 грн;
37. заява № ЗВ-22.10.2025-257625 – 77 396,54 грн;
38. заява № ЗВ-10.10.2025-253244 – 65 264,59 грн;
39. заява № ЗВ-27.09.2025-248261 – 45 215,29 грн;
40. заява № ЗВ-17.11.2025-268860 – 91 435,18 грн;
41. заява № ЗВ-05.10.2025-251091 – 168 790,58 грн;
42. заява № ЗВ-29.10.2025-260530 – 47 814,42 грн;
43. заява № ЗВ-26.10.2025-259279 – 10 911,96 грн;
44. заява № ЗВ-15.09.2025-243023 – 212 651,13 грн;
45. заява № ЗВ-04.11.2025-263395 – 1 875,62 грн;
46. заява № ЗВ-05.10.2025-251092 – 13 248,87 грн;
47. заява № ЗВ-10.10.2025-253275 – 49 872,92 грн;
48. заява № ЗВ-10.09.2025-241537 – 62 899,25 грн;
49. заява № ЗВ-03.09.2025-238783 – 40 005,88 грн;
50. заява № ЗВ-23.10.2025-258082 – 48 929,89 грн;
51. заява № ЗВ-17.10.2025-256037 – 145 153,27 грн;
52. заява № ЗВ-16.10.2025-255383 – 17 717,74 грн;
53. заява № ЗВ-17.11.2025-269005 – 5 702,03 грн;
54. заява № ЗВ-24.10.2025-258780 – 54 595,47 грн;
55. заява № ЗВ-14.08.2025-230261 – 125 950,87 грн;
56. заява № ЗВ-30.10.2025-260838 – 71 732,30 грн;
57. заява № ЗВ-09.09.2025-240963 – 125 892,30 грн;
58. заява № ЗВ-21.10.2025-257033 – 108 717,10 грн;
59. заява № ЗВ-05.11.2025-263697 – 48 367,77 грн;
60. заява № ЗВ-14.10.2025-254347 – 16 672,61 грн;
61. заява № ЗВ-25.10.2025-259045 – 69 810,50 грн;
62. заява № ЗВ-06.10.2025-251289 – 40 268,79 грн;
63. заява № ЗВ-22.10.2025-257618 – 57 983,21 грн;
64. заява № ЗВ-24.10.2025-258939 – 18 447,75 грн;
65. заява № ЗВ-15.10.2025-254894 – 12 578,01 грн;
66. заява № ЗВ-25.10.2025-258988 – 46 957,90 грн;
67. заява № ЗВ-17.11.2025-269122 – 59 761,76 грн;
68. заява № ЗВ-30.10.2025-261292 – 49 172,51 грн;
69. заява № ЗВ-06.10.2025-251385 – 38 605,30 грн;
70. заява № ЗВ-05.09.2025-239594 – 72 288,97 грн;
71. заява № ЗВ-22.10.2025-257548 – 4 192,67 грн;
72. заява № ЗВ-22.10.2025-257684 – 27 276,48 грн;
73. заява № ЗВ-04.11.2025-262999 – 140 800,42 грн;
74. заява № ЗВ-17.11.2025-268984 – 33 528,94 грн;
75. заява № ЗВ-23.10.2025-257869 – 7 966,07 грн;
76. заява № ЗВ-24.10.2025-258793 – 77 988,37 грн;
77. заява № ЗВ-29.10.2025-260575 – 79 787,90 грн;
78. заява № ЗВ-05.09.2025-239576 – 138 040,54 грн;
79. заява № ЗВ-16.09.2025-243665 – 99 885,33 грн;
80. заява № ЗВ-17.11.2025-269121 – 40 889,63 грн;
81. заява № ЗВ-10.11.2025-265970 – 1 610,58 грн;
82. заява № ЗВ-12.09.2025-242273 – 349 356,89 грн;
83. заява № ЗВ-24.10.2025-258436 – 51 614,32 грн;
84. заява № ЗВ-28.10.2025-260194 – 45 607,66 грн;
85. заява № ЗВ-15.11.2025-267973 – 78 116,71 грн;
86. заява № ЗВ-23.10.2025-257903 – 12 009,15 грн;
87. заява № ЗВ-23.10.2025-258088 – 38 896,68 грн;
88. заява № ЗВ-23.10.2025-258341 – 28 338,73 грн;
89. заява № ЗВ-23.10.2025-258052 – 36 552,59 грн;
90. заява № ЗВ-22.10.2025-257782 – 28 937,28 грн;
91. заява № ЗВ-29.10.2025-260672 – 18 009,44 грн;
92. заява № ЗВ-10.09.2025-241583 – 83 708,80 грн;
93. заява № ЗВ-24.10.2025-258898 – 37 849,12 грн;
94. заява № ЗВ-18.11.2025-269351 – 88 397,45 грн;
95. заява № ЗВ-08.11.2025-265317 – 63 700,72 грн;
96. заява № ЗВ-13.08.2025-229769 – 28 214,02 грн;
97. заява № ЗВ-17.11.2025-268952 – 36 219,83 грн;
98. заява № ЗВ-07.09.2025-240171 – 36 692,97 грн;
99. заява № ЗВ-23.10.2025-258298 – 43 551,61 грн;
100. заява № ЗВ-06.09.2025-239828 – 34 137,86 грн;
101. заява № ЗВ-23.10.2025-258066 – 84 807,79 грн;
102. заява № ЗВ-04.10.2025-250848 – 60 475,50 грн;
103. заява № ЗВ-11.09.2025-241882 – 46 901,02 грн;
104. заява № ЗВ-03.11.2025-262857 – 173 089,20 грн.
19 рішень щодо відмови розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-26.10.2025-259339;
2. заява № ЗВ-11.10.2025-253757;
3. заява № ЗВ-15.09.2025-242915;
4. заява № ЗВ-08.11.2025-265207;
5. заява № ЗВ-04.10.2025-250882;
6. заява № ЗВ-11.10.2025-253800;
7. заява № ЗВ-25.10.2025-259156;
8. заява № ЗВ-07.09.2025-240051;
9. заява № ЗВ-03.07.2025-214045;
10. заява № ЗВ-19.09.2025-244597;
11. заява № ЗВ-25.10.2025-259109;
12. заява № ЗВ-06.08.2025-227052;
13. заява № ЗВ-27.10.2025-259511;
14. заява № ЗВ-03.10.2025-250563;
15. заява № ЗВ-08.11.2025-265246;
16. заява № ЗВ-07.09.2025-240030;
17. заява № ЗВ-26.11.2025-273696;
18. заява № ЗВ-04.09.2025-239040;
19. заява № ЗВ-04.09.2025-239052;
7 рішень щодо зупинення розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-08.10.2025-252382;
2. заява № ЗВ-08.10.2025-252518;
3. заява № ЗВ-31.08.2025-237143;
4. заява № ЗВ-17.08.2025-231257;
5. заява № ЗВ-17.10.2025-255846;
6. заява № ЗВ-02.09.2025-238116;
7. заява № ЗВ-06.08.2025-226803;
3 рішення щодо поновлення розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-21.07.2025-219927;
2. заява № ЗВ-27.08.2025-235305;
3. заява № ЗВ-22.08.2025-233527;
Додатково взято до розгляду 62 заяви про надання компенсації на відновлення об’єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України та проведено проміжну верифікацію про виплату залишку коштів за заявою ЗВ-31.08.2025-237070, ЗВ-20.01.2024-77852.
-
09.12.2025 у приміщенні Київської міської військової адміністрації відбулося чергове засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (далі – Комісія).
На виконання Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381), Комісією ухвалено 74 рішення щодо надання компенсації, а саме:
1. заява № ЗВ-10.09.2025-241541 – 76 075,94 грн;
2. заява № ЗВ-15.11.2025-268234 – 86 561,57 грн;
3. заява № ЗВ-13.09.2025-242606 – 85 905,04 грн;
4. заява № ЗВ-10.09.2025-241651 – 498 587,55 грн;
5. заява № ЗВ-25.11.2025-273354 – 97 090,72 грн;
6. заява № ЗВ-25.10.2025-259148 – 24 487,43 грн;
7. заява № ЗВ-31.07.2025-224397 – 4 127,34 грн;
8. заява № ЗВ-28.09.2025-248291 – 53 118,66 грн;
9. заява № ЗВ-23.09.2025-246415 – 35 935,95 грн;
10. заява № ЗВ-08.11.2025-265263 – 65 073,51 грн;
11. заява № ЗВ-10.11.2025-266119 – 36 396,09 грн;
12. заява № ЗВ-29.09.2025-248548 – 12 631,96 грн;
13. заява № ЗВ-24.10.2025-258700 – 123 586,35 грн;
14. заява № ЗВ-08.09.2025-240576 – 19 690,06 грн;
15. заява № ЗВ-29.09.2025-248680 – 34 137,86 грн;
16. заява № ЗВ-02.08.2025-225160 – 43 533,72 грн;
17. заява № ЗВ-30.09.2025-249081 – 70 064,68 грн;
18. заява № ЗВ-27.10.2025-259732 – 163 822,82 грн;
19. заява № ЗВ-09.10.2025-252762 – 75 637,85 грн;
20. заява № ЗВ-24.10.2025-258907 – 18 339,29 грн;
21. заява № ЗВ-18.11.2025-269818 – 141 123,83 грн;
22. заява № ЗВ-30.09.2025-249239 – 140 839,96 грн;
23. заява № ЗВ-08.10.2025-252427 – 128 301,39 грн;
24. заява № ЗВ-29.10.2025-260372 – 41 651,93 грн;
25. заява № ЗВ-15.11.2025-267971 – 26 574,82 грн;
26. заява № ЗВ-27.09.2025-248218 – 180 784,74 грн;
27. заява № ЗВ-14.11.2025-267742 – 70 770,51 грн;
28. заява № ЗВ-03.08.2025-225358 – 17 823,68 грн;
29. заява № ЗВ-23.10.2025-258081 – 49 634,11 грн;
30. заява № ЗВ-03.10.2025-250474 – 5 869,74 грн;
31. заява № ЗВ-28.08.2025-235775 – 7 756,44 грн;
32. заява № ЗВ-24.10.2025-258772 – 128 571,53 грн;
33. заява № ЗВ-28.10.2025-260132 – 53 095,81 грн;
34. заява № ЗВ-12.10.2025-253891 – 41 107,83 грн;
35. заява № ЗВ-15.09.2025-242938 – 121 286,29 грн;
36. заява № ЗВ-06.07.2025-214563 – 353 317,78 грн;
37. заява № ЗВ-23.10.2025-258306 – 10 822,07 грн;
38. заява № ЗВ-22.10.2025-257536 – 32 524,98 грн;
39. заява № ЗВ-23.10.2025-258339 – 18 008,44 грн;
40. заява № ЗВ-23.10.2025-258369 – 38 574,83 грн;
41. заява № ЗВ-05.11.2025-263865 – 46 648,24 грн;
42. заява № ЗВ-05.11.2025-263889 – 32 846,25 грн;
43. заява № ЗВ-15.11.2025-268195 – 110 798,47 грн;
44. заява № ЗВ-22.09.2025-245891 – 13 414,86 грн;
45. заява № ЗВ-14.10.2025-254714 – 105 998,50 грн;
46. заява № ЗВ-21.09.2025-245557 – 70 332,42 грн;
47. заява № ЗВ-15.10.2025-254867 – 35 178,26 грн;
48. заява № ЗВ-16.11.2025-268393 – 134 601,84 грн;
49. заява № ЗВ-08.10.2025-252512 – 133 076,51 грн;
50. заява № ЗВ-14.11.2025-267754 – 92 296,75 грн;
51. заява № ЗВ-25.10.2025-259014 – 89 824,89 грн;
52. заява № ЗВ-16.07.2025-218238 – 54 612,49 грн;
53. заява № ЗВ-25.10.2025-259038 – 23 744,93 грн;
54. заява № ЗВ-16.10.2025-255486 – 105 633,90 грн;
55. заява № ЗВ-14.11.2025-267542 – 150 109,14 грн;
56. заява № ЗВ-25.11.2025-273336 – 31 280,18 грн;
57. заява № ЗВ-22.08.2025-233465 – 59 791,80 грн;
58. заява № ЗВ-15.11.2025-268216 – 40 599,57 грн;
59. заява № ЗВ-26.10.2025-259448 – 83 513,71 грн;
60. заява № ЗВ-09.10.2025-253095 – 96 020,70 грн;
61. заява № ЗВ-04.10.2025-251053 – 81 107,15 грн;
62. заява № ЗВ-06.09.2025-239747 – 5 031,20 грн;
63. заява № ЗВ-06.09.2025-239915 – 41 938,08 грн;
64. заява № ЗВ-15.11.2025-268292 – 19 996,23 грн;
65. заява № ЗВ-15.11.2025-268119 – 79 132,88 грн;
66. заява № ЗВ-23.09.2025-246082 – 91 291,13 грн;
67. заява № ЗВ-19.09.2025-245024 – 158 159,32 грн;
68. заява № ЗВ-18.09.2025-244421 – 114 057,36 грн;
69. заява № ЗВ-01.10.2025-249522 – 273 244,68 грн;
70. заява № ЗВ-08.09.2025-240471 – 65 629,26 грн;
71. заява № ЗВ-23.10.2025-258265 – 49 519,81 грн;
72. заява № ЗВ-23.10.2025-258301 – 38 944,33 грн;
73. заява № ЗВ-15.09.2025-242931 – 199 993,43 грн;
74. заява № ЗВ-14.11.2025-267855 – 55 312,18 грн.
10 рішень щодо відмови розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-17.11.2025-268978;
2. заява № ЗВ-01.10.2025-249860;
3. заява № ЗВ-10.10.2025-253388;
4. заява № ЗВ-18.09.2025-244228;
5. заява № ЗВ-08.09.2025-240574;
6. заява № ЗВ-10.09.2025-241547;
7. заява № ЗВ-22.10.2025-257590;
8. заява № ЗВ-26.10.2025-259402;
9. заява № ЗВ-21.10.2025-257239;
10. заява № ЗВ-22.08.2025-233590.
3 рішення щодо зупинення розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-03.11.2025-262843;
2. заява № ЗВ-01.11.2025-261948;
3. заява № ЗВ-01.11.2025-261814.
3 рішення щодо поновлення розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-14.08.2025-230261;
2. заява № ЗВ-07.07.2025-215104;
3. заява № ЗВ-12.06.2025-207030.
Додатково взято до розгляду 113 заяв про надання компенсації на відновлення об’єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України та проведено проміжну верифікацію про виплату залишку коштів за заявою ЗВ-14.05.2025-197521.
- 05.12.2025 у приміщенні Київської міської військової адміністрації відбулося чергове засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (далі – Комісія).
На виконання Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381), Комісією ухвалено 78 рішень щодо надання компенсації, а саме:
1. заява № ЗВ-18.11.2025-269917 – 39 640,12 грн;
2. заява № ЗВ-31.10.2025-261360 – 101 238,79 грн;
3. заява № ЗВ-03.09.2025-238470 – 71 536,64 грн;
4. заява № ЗВ-15.10.2025-255147 – 65 528,25 грн;
5. заява № ЗВ-29.10.2025-260487 – 140 683,87 грн;
6. заява № ЗВ-18.11.2025-269827 – 87 426,38 грн;
7. заява № ЗВ-08.08.2025-228016 – 118 243,73 грн;
8. заява № ЗВ-06.10.2025-251281 – 46 725,60 грн;
9. заява № ЗВ-06.11.2025-264152 – 49 812,38 грн;
10. заява № ЗВ-03.11.2025-262497 – 18 411,08 грн;
11. заява № ЗВ-17.11.2025-269158 – 55 694,30 грн;
12. заява № ЗВ-23.10.2025-258319 – 84 503,46 грн;
13. заява № ЗВ-25.06.2025-211099 – 35 016,54 грн;
14. заява № ЗВ-06.11.2025-264123 – 82 303,48 грн;
15. заява № ЗВ-05.10.2025-251211 – 71 064,21 грн;
16. заява № ЗВ-03.10.2025-250535 – 9 721,71 грн;
17. заява № ЗВ-29.10.2025-260279 – 45 738,25 грн;
18. заява № ЗВ-29.08.2025-236351 – 124 525,12 грн;
19. заява № ЗВ-03.11.2025-262747 – 42 723,09 грн;
20. заява № ЗВ-22.09.2025-245864 – 52 242,26 грн;
21. заява № ЗВ-12.11.2025-266689 – 27 339,73 грн;
22. заява № ЗВ-29.10.2025-260337 – 53 875,25 грн;
23. заява № ЗВ-19.09.2025-244943- 53 891,09 грн;
24. заява № ЗВ-06.10.2025-251288 – 4 193,81 грн;
25. заява № ЗВ-31.10.2025-261522 – 98 372,00 грн;
26. заява № ЗВ-17.09.2025-244109 – 2 415,87 грн;
27. заява № ЗВ-16.10.2025-255387 – 71 416,49 грн;
28. заява № ЗВ-08.11.2025-265456 – 24 527,12 грн;
29. заява № ЗВ-05.10.2025-251171 – 74 280,98 грн;
30. заява № ЗВ-22.07.2025-220635 – 58 128,75 грн;
31. заява № ЗВ-18.09.2025-244552 – 75 119,30 грн;
32. заява № ЗВ-23.10.2025-258127 – 132 211,23 грн;
33. заява № ЗВ-03.10.2025-250479 – 60 347,46 грн;
34. заява № ЗВ-07.10.2025-251881 – 62 871,60 грн;
35. заява № ЗВ-12.11.2025-266916 – 105 789,31 грн;
36. заява № ЗВ-29.09.2025-248782 – 489 505,26 грн;
37. заява № ЗВ-13.11.2025-267039 – 348 898,35 грн;
38. заява № ЗВ-24.10.2025-258935 – 305 546,14 грн;
39. заява № ЗВ-24.09.2025-246730 – 47 164,97 грн;
40. заява № ЗВ-13.11.2025-267037 – 72 851,34 грн;
41. заява № ЗВ-21.09.2025-245536 – 129 278,72 грн;
42. заява № ЗВ-04.09.2025-239228 – 17 179,72 грн;
43. заява № ЗВ-30.10.2025-260833 – 10 133,08 грн;
44. заява № ЗВ-11.10.2025-253812 – 499 571,17 грн;
45. заява № ЗВ-09.09.2025-240939 – 158 171,47 грн;
46. заява № ЗВ-17.11.2025-268560 – 74 433,14 грн;
47. заява № ЗВ-28.10.2025-260229 – 83 549,03 грн;
48. заява № ЗВ-25.10.2025-259239 – 76 721,35 грн;
49. заява № ЗВ-17.11.2025-268948 – 48 610,93 грн;
50. заява № ЗВ-19.09.2025-244962 – 45 503,47 грн;
51. заява № ЗВ-04.09.2025-239163 – 113 675,82 грн;
52. заява № ЗВ-09.10.2025-252645 – 172 109,61 грн;
53. заява № ЗВ-07.10.2025-251784 – 193 250,88 грн;
54. заява № ЗВ-16.09.2025-243656 – 36 861,63 грн;
55. заява № ЗВ-15.11.2025-268103 – 40 815,19 грн;
56. заява № ЗВ-24.09.2025-246601 – 49 864,64 грн;
57. заява № ЗВ-15.11.2025-268072 – 21 086,20 грн;
58. заява № ЗВ-07.11.2025-265073 – 31 453,56 грн;
59. заява № ЗВ-29.10.2025-260629 – 66 191,35 грн;
60. заява № ЗВ-18.11.2025-269884 – 25 195,34 грн;
61. заява № ЗВ-07.09.2025-240105 – 45 951,31 грн;
62. заява № ЗВ-15.11.2025-268269 – 40 640,45 грн;
63. заява № ЗВ-17.11.2025-268704 – 64 114,67 грн;
64. заява № ЗВ-07.08.2025-227439 – 30 686,39 грн;
65. заява № ЗВ-01.09.2025-237585 – 5 619,27 грн;
66. заява № ЗВ-16.10.2025-255433 – 128 142,76 грн;
67. заява № ЗВ-29.08.2025-236204 – 344 131,59 грн;
68. заява № ЗВ-20.09.2025-245260 – 62 907,12 грн;
69. заява № ЗВ-25.09.2025-247120 – 65 591,42 грн;
70. заява № ЗВ-08.09.2025-240439 – 3 983,04 грн;
71. заява № ЗВ-29.10.2025-260544 – 30 640,40 грн;
72. заява № ЗВ-15.11.2025-268305 – 63 618,64 грн;
73. заява № ЗВ-16.09.2025-243176 – 122 248,19 грн;
74. заява № ЗВ-12.11.2025-266833 – 72 103,41 грн;
75. заява № ЗВ-29.10.2025-260301 – 44 167,40 грн;
76. заява № ЗВ-26.09.2025-247820 – 71 629,33 грн;
77. заява № ЗВ-15.11.2025-268193 – 165 779,06 грн;
78. заява № ЗВ-23.10.2025-258094 – 36 943,75 грн.
39 рішень щодо відмови розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-14.10.2025-254386;
2. заява № ЗВ-12.08.2025-229139;
3. заява № ЗВ-31.07.2025-224273;
4. заява № ЗВ-28.08.2025-235528;
5. заява № ЗВ-04.11.2025-263304;
6. заява № ЗВ-28.08.2025-236104;
7. заява № ЗВ-28.08.2025-235948;
8. заява № ЗВ-28.08.2025-235541;
9. заява № ЗВ-28.08.2025-235827;
10. заява № ЗВ-25.07.2025-222021;
11. заява № ЗВ-05.08.2025-226199;
12. заява № ЗВ-11.08.2025-228984;
13. заява № ЗВ-07.08.2025-227229;
14. заява № ЗВ-28.08.2025-235998;
15. заява № ЗВ-28.08.2025-236077;
16. заява № ЗВ-22.08.2025-233613;
17. заява № ЗВ-31.07.2025-224495;
18. заява № ЗВ-28.08.2025-236048;
19. заява № ЗВ-28.08.2025-235918;
20. заява № ЗВ-07.08.2025-227238;
21. заява № ЗВ-24.10.2025-258852;
22. заява № ЗВ-28.08.2025-235760;
23. заява № ЗВ-03.09.2025-238764;
24. заява № ЗВ-05.08.2025-226570;
25. заява № ЗВ-23.10.2025-258280;
26. заява № ЗВ-05.08.2025-226270;
27. заява № ЗВ-28.08.2025-235915;
28. заява № ЗВ-31.07.2025-224398;
29. заява № ЗВ-11.10.2025-253609;
30. заява № ЗВ-31.07.2025-224135;
31. заява № ЗВ-15.07.2025-217876;
32. заява № ЗВ-24.09.2025-246703;
33. заява № ЗВ-07.09.2025-240024;
34. заява № ЗВ-27.09.2025-248262;
35. заява № ЗВ-15.11.2025-267963;
36. заява № ЗВ-17.11.2025-268528;
37. заява № ЗВ-03.10.2025-250391;
38. заява № ЗВ-14.10.2025-254386;
39. заява № ЗВ-03.07.2025-213769.
12 рішень щодо зупинення розгляду, а саме:
1. заява № ЗВ-04.08.2025-225970;
2. заява № ЗВ-23.06.2025-210237;
3. заява № ЗВ-24.09.2025-246551;
4. заява № ЗВ-23.10.2025-258317;
5. заява № ЗВ-28.08.2025-236133;
6. заява № ЗВ-20.08.2025-232342;
7. заява № ЗВ-10.07.2025-216597;
8. заява № ЗВ-14.08.2025-230509;
9. заява № ЗВ-11.09.2025-241999;
10. заява № ЗВ-15.07.2025-218033;
11. заява № ЗВ-19.06.2025-209191;
12. заява № ЗВ-29.09.2025-248735;
1 рішення щодо поновлення розгляду, а саме: заява № ЗВ-03.07.2025-214045.
Додатково взято до розгляду 42 заяви про надання компенсації на відновлення об’єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України та проведено проміжну верифікацію про виплату залишку коштів за заявами ЗВ-18.06.2025-209047, ЗВ-18.06.2025-208970.
-
02.12.2025 у приміщенні Київської міської військової адміністрації відбулося чергове засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (далі – Комісія).
На виконання Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381), Комісією ухвалено 56 рішень щодо надання компенсації, а саме:
1. заява № ЗВ-30.10.2025-260972 – 27 520,31 грн;
2. заява № ЗВ-12.10.2025-254021 – 188 566,92 грн;
3. заява № ЗВ-16.10.2025-255238 – 21 912,65 грн;
4. заява № ЗВ-22.10.2025-257809 – 3 711,76 грн;
5. заява № ЗВ-30.08.2025-236916 – 102 255,19 грн;
6. заява № ЗВ-17.11.2025-268598 – 73 933,66 грн;
7. заява № ЗВ-03.11.2025-262606 – 80 773,47 грн;
8. заява № ЗВ-04.11.2025-263107 – 88 644,73 грн;
9. заява № ЗВ-30.09.2025-249250 – 106 809,88 грн;
10. заява № ЗВ-01.10.2025-249817 – 28 879,42 грн;
11. заява № ЗВ-19.09.2025-244950 – 99 242,96 грн;
12. заява № ЗВ-08.11.2025-265347 – 38 572,56 грн;
13. заява № ЗВ-18.06.2025-208903 – 28 445,90 грн;
14. заява № ЗВ-29.10.2025-260410 – 5 198,91 грн;
15. заява № ЗВ-31.07.2025-224520 – 70 829,04 грн;
16. заява № ЗВ-02.11.2025-262485 – 58 100,97 грн;
17. заява № ЗВ-18.09.2025-244344 – 19 690,06 грн;
18. заява № ЗВ-01.10.2025-249712 – 98 387,13 грн;
19. заява № ЗВ-29.07.2025-223074 – 34 069,00 грн;
20. заява № ЗВ-15.09.2025-242905 – 77 640,88 грн;
21. заява № ЗВ-30.10.2025-261064 – 102 748,30 грн;
22. заява № ЗВ-27.06.2025-211839 – 160 440,46 грн;
23. заява № ЗВ-25.09.2025-247312 – 95 158,10 грн;
24. заява № ЗВ-07.11.2025-264632 – 16 530,50 грн;
25. заява № ЗВ-07.10.2025-251723 – 41 941,83 грн;
26. заява № ЗВ-08.11.2025-265166 – 132 595,89 грн;
27. заява № ЗВ-24.10.2025-258578 – 185 921,90 грн;
28. заява № ЗВ-26.09.2025-247810 – 63 829,08 грн;
29. заява № ЗВ-07.11.2025-264683 – 90 255,72 грн;
30. заява № ЗВ-05.11.2025-263664 – 226 384,01 грн;
31. заява № ЗВ-13.11.2025-267147 – 49 734,56 грн;
32. заява № ЗВ-31.10.2025-261674 – 17 163,36 грн;
33. заява № ЗВ-16.10.2025-255249 – 139 404,78 грн;
34. заява № ЗВ-18.06.2025-208972 – 11 784,04 грн;
35. заява № ЗВ-04.11.2025-263382 – 13 117,62 грн;
36. заява № ЗВ-01.10.2025-249827 – 56 758,29 грн;
37. заява № ЗВ-24.09.2025-246752 – 34 074,69 грн;
38. заява № ЗВ-20.10.2025-256545 – 131 311,29 грн;
39. заява № ЗВ-23.10.2025-258363 – 29 751,43 грн;
40. заява № ЗВ-04.11.2025-262929 – 55 743,66 грн;
41. заява № ЗВ-31.10.2025-261571 – 97 350,01 грн;
