Військові витрати
Вид витрат | 2022 | 2023 | ||
План | Факт | План | Факт | |
1. Забезпечення функціонування медичних комісій | 5,90 | 5,93 | 6,80 |
|
2. Транспортне забезпечення заходів призову, мобілізації та евакуації | 26,40 | 17,39 | 65,55 | 4,24 |
3. Вдосконалення військового обліку, оновлення обладнання для зберігання та обробки облікових даних | 0,11 | 0,11 | 0,12 | --- |
4. Вдосконалення пунктів постійної дислокації сил оборони та безпеки міста Києва | 63,68 | 63,68 | 400,00 | 105,67 |
4.1. Капітальний і поточний ремонт приміщень | 62,90 | 62,90 | 400,00 | 105,67 |
4.2. Поточний ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю) | 0,78 | 0,78 | --- | --- |
5. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення Київського міського ТЦК та СП, районних в місті Києві ТЦК та СП та збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, передбачення асигнувань для забезпечення | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
6. Організація інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо укладання громадянами контрактів на проходження служби у територіальному резерві | 0,11 | --- | 0,11 | --- |
7. Матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки міста Києва | 706,89 | 556,00 | 2995,00 | 917,61 |
7.1. Матеріально-технічне забезпечення розміщення, підготовки, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва | 697,29 | 546,40 | 2995,00 | 917,61 |
7.2. Капітальний ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу | 9,60 | 9,60 | --- | --- |
8. Обладнання центру підготовки сил територіальної оборони міста Києва | 24,67 | 19,03 | 15,96 | 10,64 |
9. Ремонт та технічне обслуговування військової техніки | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 72,38 |
10. Надання одноразової адресної матеріальної допомоги фізичним особам - добровольцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які виконували завдання у складі добровольчих формувань територіальної громади міста Києва у період з 24.02.2022 по 01.06.2022 | 100,00 | 72,36 | --- | --- |
11. Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА | --- | --- | 30,00 | --- |
12. Забезпечення сил оборони та безпеки БПЛА та засобами захисту військової техніки | --- | --- | 1000,00 | --- |
13. Обладнання опорних пунктів | --- | --- | 100,00 | --- |
| 980,63 | 787,37 | 5116,41 | 1113,41 |
| 1900,68 |
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]