Понад 100 660 обстежень здійснено від початку дії проекту «Лікар у Вашому домі» (+графік) – Микола Поворозник
За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 950 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 100 662 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження в наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів Микола Поворозник.
За його словами, в рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 639 киян виявлено надмірну вагу, у 408 – підвищений артеріальний тиск, у 164 – високий рівень цукру крові, у 315 – високий рівень холестерину.
Окрім того, минулого тижня здійснено 69 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти.
«Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Микола Поворозник.
Графік обстежень
Голосіївський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 11:00-13:00 | вул. Васильківська,27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | |||||
Вівторок, 08.10.2019 | вул. Васильківська,27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
Середа, 09.10.2019 | вул. Васильківська,27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
Четвер, 10.10.2019 | вул. Васильківська,27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
П’ятниця, 11.10.2019 | вул. Васильківська,27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||||
Дарницький район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 11:00-14:00 | Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С» вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація» | |||||
Вівторок, 08.10.2019 | вул. Срібнокільська, 20В, аптека «Фармсоюз» вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП «Фармація» | ||||||
Середа, 09.10.2019 | Харківське шосе, 121, Аптека «Альта-С» | ||||||
Четвер, 10.10.2019 | вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація» | ||||||
П’ятниця, 11.10.2019 | вул. Бориспільська, 34, аптека №56 КП «Фармація» | ||||||
Деснянський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Вівторок, 08.10.2019 |
11:00-14:00
| просп. Маяковського, 47 | |||||
Середа, 09.10.2019 | вул. Шолом – Алейхема, 18 | ||||||
Четвер, 10.10.2019 | просп. Маяковського, 73 | ||||||
Дніпровський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 11:00-14:00 | АЗПСМ №7, просп. Лобачевського, 2 Відділення поштового зв’язку (вул. Червоноткацька, 31) | |||||
Вівторок, 08.10.2019 |
11:00-14:00
10.00-13.00
| АЗПСМ №1, вул. Сергієнка, 23 Гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація», вул. Раїси Окіпної, 9 Аптека № 77, вул. Миропільська, 1
КП «Фармація» аптека № 79, бульвар Перова, 15 | |||||
Середа, 09.10.2019 | 11:00-14:00
14:00-16:00
| АЗПСМ №1, вул. Сергієнка, 23 Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24
ЖРЕО № 402, вул. Пожарського, 8-А | |||||
Четвер, 10.10.2019 |
11:00-14:00 | АЗПСМ № 1, вул. Сергієнка, 23 Аптека № 103 КП «Фармація», вул. Русанівська набережна,24/51 ЖРЕО № 404, вул. Миропільська 13-А | |||||
П’ятниця, 11.10.2019 |
11:00-14:00 | АЗПСМ № 2, вул. Двінська, 19 Аптека № 77, вул. Миропільська, 1 | |||||
Оболонський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 11:00-14:00 | Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА (вул. Тимошенка, 16, перший поверх) | |||||
Вівторок, 08.10.2019 | Аптека КП «Фармація» № 55 (вул. Рокосовського, 4) | ||||||
Середа, 09.10.2019 | Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА (вул. Тимошенка, 16, перший поверх) | ||||||
Четвер, 10.10.2019 | Оболонський районний Центр зайнятості (вул. П. Панча, 7-Б) | ||||||
П’ятниця, 11.10.2019 | Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району (вул. Озерна,18-А) | ||||||
Печерський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 11:00-14:00 | вул. Цитадельна, 5/9 вул. Підвисоцького, 4-А | |||||
Середа, 09.10.2019 | вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення | ||||||
Четвер, 10.10.2019 | вул. Цитадельна, 5/9 Управління праці та соціального захисту населення
| ||||||
П’ятниця, 11.10.2019 | вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення вул. Підвисоцького, 4-А | ||||||
Подільський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 11:00-14:00
| вул. Копилівська, 1/7, Дитяча поліклініка вул. О. Бестужева, 32, Територіальний соціальний центр | |||||
Вівторок, 08.10.2019 | 11:00-14:00 | вул. Кирилівська, 107, Амбулаторія ЗП-СМ № 4 вул. Мостицька, 9 Амбулаторії ЗП-СМ №6, 7 | |||||
Середа, 09.10.2019 | 11:00-14:00
| вул. Волоська, 47, каб. 322, КНП «ЦПМСД № 1» просп. Свободи, 22, КП «Фармація № 51» | |||||
Четвер, 10.10.2019 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47 каб.113 просп. Свободи, 22 КП «Фармація № 51» | |||||
П’ятниця, 11.10.2019 | 11:00-14:00
| вул. Мостицька, 9 каб. 250 вул. Полкова, 57, АЗП-СМ № 1 | |||||
Святошинський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
09:00-12:00
11:00-14:00
| просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
| |||||
Середа, 09.10.2019 | просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
| ||||||
П’ятниця, 04.10.2019 | просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація» | ||||||
Солом’янський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 |
11:00-14:00 | Солом’янська РДА, просп. Повітрофлотський, 41
Медмістечко, просп. Комарова, 3 | |||||
Вівторок, 08.10.2019 | Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА, просп. Повітрофлотський, 40
Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району, вул. Гавела, 83-А.
| ||||||
Середа, 09.10.2019 | Аптека КП № 17, вул. Липківського, 27/5
Аптека КП № 36, просп. Перемоги, 45 | ||||||
Четвер, 10.10.2019 | вул. Солом’янська, 17
Медмістечко, просп. Комарова, 3
| ||||||
П’ятниця, 11.10.2019 | Солом’янська РДА: просп. Повітрофлотський, 41 | ||||||
Шевченківський район | |||||||
Дата | Час | Адреса | |||||
Понеділок, 07.10.2019 | 10:00-13:00 | вул. Щусєва, 2/19, Аптека № 121 КП «Фармація№ КНП ЦПМСД № 3 | |||||
Вівторок, 08.10.2019 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 1 | |||||
Середа, 09.10.2019 | 10:00-13:00 | вул. Січових Стрільців, 10, КП «Фармація», аптека № 7 КНП ЦПМСД № 2 | |||||
Четвер, 10.10.2019 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 3 | |||||
П’ятниця, 11.10.2019 | 10:00-13:00 | вул. Ісаакяна, 2, аптека № 90 КП «Фармація» КНП ЦПМСД № 1 | |||||
Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]